Rezultate finale planuri de afaceri 14.09.2018
Nume si prenume candidat | Punctaj obtinut | Statut |
STANCIU STELUS | 100 | Retras |
FEJER ROBERT | 99 | Admis |
BALINT TIMEA | 98 | Admis |
ZARNESCU MIHAI NICOLAE | 98 | Admis |
TRIF ALINA | 97 | Admis |
ENE DIANA | 95.5 | Admis |
PALADUTA ANA MARIA | 95 | Admis |
SEVERIN DANIEL | 95 | Admis |
DARIE DANIEL MIHAI | 94 | Retras |
ENCIU ANDREIA | 92 | Admis |
DASCALESCU BOGDAN NICOLAE | 92 | Admis |
SIMON UWE | 90 | Admis |
POPA MARIAN | 90 | Admis |
OROSZ DOMOKOS KLARA | 90 | Admis |
ENCIU SEBASTIAN | 89.5 | Admis |
OLOIANOS DORIN IONEL | 89 | Admis |
IONESCU DORIN FLORIN | 89 | Admis |
POP VICTOR DANIEL | 87 | Retras |
POPOVICI LOREDANA | 86.5 | Admis |
CRIVAT DAN | 86 | Admis |
CHIRIAC GHEORGHE | 86 | Retras |
BOGYO ANDREA LEDA | 85.5 | Admis |
MURESAN CRISTIAN DOREL | 85.5 | Admis |
MILOIU CIPRIAN | 85 | Admis |
BOLOCAN LILIANA LUCIANA | 85 | Retras |
DRAGAN ARIEL | 84.5 | Retras |
CANTOR GHEORGHE | 83.5 | Admis |
SUCU ANDREI DAN | 83 | Retras |
CONSTANTIN RAMONA | 82 | Admis |
MISCOV ADRIANA DANUTA | 82 | Retras |
SUCU GEORGIANA | 82 | Retras |
MISCOV DAMIAN | 81 | Admis |
VACARU OVIDIU | 81 | Admis |
DRAGOSELEA ELENA ANAMARIA | 79 | Admis |
SAMSON FLORIN | 78 | Rezerva |
CONSTANTIN FLORIN | 76.5 | Rezerva |
VICOVANU MARIAN | 76 | |
TERZEA CATALIN | 76 | |
STANCIU LIVIU | 75 | |
SUMEDREA LARISA | 73.5 | |
GOBBELL DIANA | 73 | |
MATYUS NOEMI | 72 | |
MACARIE CIPRIAN MARCEL | 69 | |
TODERASCU VALENTIN | 68 | |
CRISTOLOVEAN BOGDAN ADRIAN | 67 | |
SOFONEA ANCA | 64 | |
IFRIM CRISTI | 63 | |
AVRAM CRISTINA | 60 | |
TRISCA MARIAN GHEORGHE | 59 | |
BALU LIVIU | 56 | |
BRIGITTE TURCU | 56 | |
OLTUL ANDREI | 55 | |
RADU OVIDIU | 52 | |
RUS SEBASTIAN PETRE | 51 | |
CORFAR IONUT | 46 | |
LAZAR ION | 44 | |
HRISCU GEORGE | 41 | |
LAZAR DANIEL | 41 | |
NICU ELENA ALINA | 0 | |
LAZAR IBOLYA | 0 | |
DINU COSMINA IOANA | 0 | |
STUCHIRENEA FILOMELA VALENTINA | 0 | |
TRISCA ELENA MELANIA | 0 | |
ARNAUT DIANA GABRIELA | 0 | |
NEAGOIE ADRIANA MIRELA | 0 |
Depunerea planului de afaceri se realizează conform Metodologiei de depunere și selecție a planurilor de afaceri
Planul de afaceri completat conform Anexei 1, împreuna cu cele 3 anexe de mai jos , constituie Dosarul Planului de Afaceri, care se transmite scanat (scanat în format PDF, rezoluție minimă 300 dpi), semnat pe fiecare pagină de către aplicant, prin email la adresa diaspora@ccibv.ro SAU pe suport de hartie, semnat pe fiecare pagină de catre aplicant, la sediul Camerei de Comert si Industrie Brasov – Str. Mihail Kogalniceanu nr. 18-20, bl. 1K, sc.C-D, Cod Poștal 500173, Jud. Brașov, România.
Depunerea Planurilor de afaceri în vederea participării la Concursul de Planuri de afaceri se va face până la data de 31.08.2018, ora 16.00, conform calendarului de mai jos:
Nr. Crt. | Actíune în cadrul concursului de Planuri de afaceri | Termen/Perioada* |
1 | Publicarea Metodologiei de concurs | 29.06.2018 |
2 | Perioada de depunere a dosarelor Planurilor de afaceri | 01.08.2018 – 31.08.2018, ora 16.00 |
3 | Evaluarea Planurilor de afaceri | 06.08.2018 – 07.09.2018 |
4 | Publicarea rezultatelor preliminare privind selecția Planurilor de afaceri | 10.09.2018 |
5 | Depunerea constestatiilor | 10.09.2018 – 11.09.2018, ora 16.00 |
6 | Publicarea rezultatelor finale privind selecția Planurilor de afaceri | 14.09.2018 |
* termenele/perioadele pot suferi modificări care vor fi anuntate în timp util, daca este cazul.
Mai multe detalii despre condițiile de eligibilitate a planului de afaceri și depunerea acestuia se regăsesc în Metodologiei de depunere și selecție a planurilor de afaceri .
Anexa 2 – Cerere de înscriere concurs
Anexa 3 – Declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 4 – Declaraţie privind evitarea dublei finanţări
Anexa 5 – Contract de subvenție (model orientativ) – cu titlu informativ (NU este necesar la dosarul de depunere a Planului de Afaceri).